アクセス統計: www.kitagawa.cc

統計期間 : 2010年 3月
作成日: 2010年04月01日 05時02分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ユーザ] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2010年 3月
合計ヒット数 193459
合計転送ファイル数 157220
合計 ページ 89164
合計 訪問 24649
合計転送キロバイト数 6456139
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 6613
アクセスのあったURL分類統計 5088
アクセスページへのリンク元の分類統計 1170
ユーザ名の分類統計 2
ブラウザの分類統計 1192
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 260 1227
1日当たりの最大ヒット数 6240 7677
1日当たりのファイル数 5071 6567
1日当たりのページ数 2876 4053
1日当たりの訪問数 795 957
1日当たりのキロバイト数 208263 383197
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 157220
Code 206 - 不完全なコンテンツです 107
Code 301 - 恒久的に移動されました 7253
Code 302 - 見付かりました 422
Code 304 - 更新されていません 23528
Code 400 - 不正リクエストです 2
Code 404 - 見付かりません 4736
Code 405 - 許可されていない手段です 2
Code 500 - サーバー内部エラー 35
Code 503 - サービスは利用できません 154

日別アクセス統計グラフ ―  2010年 3月

日別アクセス統計 ― 2010年 3月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 7516 3.89% 6092 3.87% 3053 3.42% 774 3.14% 470 7.11% 219923 3.41%
2 7598 3.93% 6213 3.95% 3144 3.53% 796 3.23% 509 7.70% 383197 5.94%
3 6204 3.21% 5020 3.19% 3700 4.15% 957 3.88% 639 9.66% 191829 2.97%
4 6885 3.56% 5734 3.65% 2957 3.32% 893 3.62% 555 8.39% 212333 3.29%
5 7677 3.97% 6567 4.18% 3962 4.44% 820 3.33% 559 8.45% 224111 3.47%
6 4822 2.49% 3958 2.52% 2535 2.84% 834 3.38% 508 7.68% 149892 2.32%
7 7429 3.84% 6041 3.84% 4053 4.55% 820 3.33% 594 8.98% 228963 3.55%
8 7341 3.79% 5898 3.75% 2730 3.06% 863 3.50% 602 9.10% 218397 3.38%
9 6680 3.45% 5559 3.54% 2525 2.83% 786 3.19% 555 8.39% 242909 3.76%
10 6008 3.11% 4782 3.04% 3527 3.96% 735 2.98% 533 8.06% 205506 3.18%
11 6834 3.53% 5594 3.56% 2891 3.24% 820 3.33% 568 8.59% 230359 3.57%
12 5588 2.89% 4527 2.88% 2265 2.54% 714 2.90% 537 8.12% 193968 3.00%
13 4910 2.54% 3696 2.35% 2942 3.30% 692 2.81% 468 7.08% 169016 2.62%
14 5489 2.84% 4413 2.81% 2907 3.26% 708 2.87% 537 8.12% 182874 2.83%
15 7534 3.89% 6206 3.95% 3151 3.53% 763 3.10% 509 7.70% 260807 4.04%
16 6286 3.25% 5078 3.23% 2749 3.08% 797 3.23% 501 7.58% 204519 3.17%
17 7408 3.83% 6051 3.85% 3193 3.58% 891 3.61% 506 7.65% 234670 3.63%
18 6088 3.15% 4777 3.04% 2917 3.27% 918 3.72% 524 7.92% 193256 2.99%
19 6334 3.27% 5262 3.35% 2905 3.26% 841 3.41% 556 8.41% 222945 3.45%
20 6175 3.19% 5061 3.22% 3510 3.94% 781 3.17% 503 7.61% 194406 3.01%
21 6467 3.34% 5230 3.33% 2683 3.01% 896 3.64% 547 8.27% 189716 2.94%
22 5507 2.85% 4439 2.82% 2609 2.93% 865 3.51% 529 8.00% 165678 2.57%
23 6063 3.13% 4714 3.00% 2795 3.13% 890 3.61% 487 7.36% 189811 2.94%
24 5995 3.10% 5026 3.20% 2636 2.96% 802 3.25% 520 7.86% 235312 3.64%
25 5837 3.02% 4766 3.03% 2328 2.61% 799 3.24% 531 8.03% 208962 3.24%
26 5189 2.68% 4281 2.72% 2337 2.62% 712 2.89% 479 7.24% 187549 2.90%
27 4550 2.35% 3516 2.24% 2446 2.74% 636 2.58% 429 6.49% 154510 2.39%
28 4887 2.53% 3751 2.39% 2265 2.54% 725 2.94% 501 7.58% 146302 2.27%
29 6895 3.56% 5633 3.58% 2790 3.13% 755 3.06% 537 8.12% 211621 3.28%
30 6192 3.20% 5145 3.27% 2374 2.66% 738 2.99% 530 8.01% 216489 3.35%
31 5071 2.62% 4190 2.67% 2285 2.56% 786 3.19% 521 7.88% 186310 2.89%

時間別アクセス統計グラフ ―  2010年 3月

時間別アクセス統計 ― 2010年 3月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 261 8094 4.18% 211 6545 4.16% 116 3605 4.04% 8229 255086 3.95%
1 193 5984 3.09% 153 4745 3.02% 114 3547 3.98% 5942 184198 2.85%
2 165 5135 2.65% 128 3996 2.54% 106 3315 3.72% 4790 148490 2.30%
3 171 5326 2.75% 139 4334 2.76% 121 3779 4.24% 5403 167499 2.59%
4 146 4532 2.34% 113 3508 2.23% 101 3159 3.54% 3954 122563 1.90%
5 140 4341 2.24% 108 3378 2.15% 105 3284 3.68% 4042 125301 1.94%
6 135 4203 2.17% 105 3270 2.08% 99 3094 3.47% 3812 118167 1.83%
7 169 5263 2.72% 131 4062 2.58% 102 3167 3.55% 5026 155812 2.41%
8 234 7275 3.76% 174 5417 3.45% 112 3494 3.92% 6844 212174 3.29%
9 311 9645 4.99% 241 7471 4.75% 134 4168 4.67% 10011 310338 4.81%
10 354 10995 5.68% 298 9244 5.88% 136 4216 4.73% 12180 377566 5.85%
11 314 9752 5.04% 241 7473 4.75% 134 4181 4.69% 10182 315636 4.89%
12 300 9300 4.81% 253 7844 4.99% 116 3615 4.05% 9839 305021 4.72%
13 336 10420 5.39% 285 8846 5.63% 121 3755 4.21% 11557 358253 5.55%
14 365 11341 5.86% 308 9570 6.09% 136 4246 4.76% 12243 379532 5.88%
15 302 9378 4.85% 249 7733 4.92% 128 3971 4.45% 10256 317937 4.92%
16 321 9981 5.16% 264 8208 5.22% 125 3895 4.37% 11061 342879 5.31%
17 351 10885 5.63% 294 9144 5.82% 134 4154 4.66% 17241 534476 8.28%
18 344 10691 5.53% 284 8809 5.60% 136 4222 4.74% 11820 366411 5.68%
19 289 8979 4.64% 240 7442 4.73% 122 3793 4.25% 9197 285119 4.42%
20 214 6648 3.44% 170 5271 3.35% 114 3561 3.99% 7027 217841 3.37%
21 270 8386 4.33% 223 6920 4.40% 117 3652 4.10% 9608 297850 4.61%
22 292 9073 4.69% 244 7590 4.83% 118 3683 4.13% 9898 306850 4.75%
23 252 7832 4.05% 206 6400 4.07% 116 3608 4.05% 8101 251138 3.89%

全 5088 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 8777 4.54% 319356 4.95% /
2 8752 4.52% 56489 0.87% /feed
3 4389 2.27% 33073 0.51% /wp-content/themes/networker-10/style.css
4 4363 2.26% 5069 0.08% /wp-content/plugins/wp-sbm_popular_entry/style.css
5 4211 2.18% 659568 10.22% /wp-content/plugins/wp-sbm_popular_entry/bookmarkcommentviewer.js
6 4189 2.17% 24235 0.38% /wp-content/plugins/flv-embed/swfobject.js
7 3180 1.64% 747 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
8 3172 1.64% 8612 0.13% /feed/atom
9 2195 1.13% 49 0.00% /robots.txt
10 1121 0.58% 149432 2.31% /wp-content/uploads/2010/03/l_1280_960_990FEF9C-0511-42CE-BCD3-7437AA3DA4F3.jpeg
11 1114 0.58% 137560 2.13% /wp-content/uploads/2010/03/l_1280_960_F4ACF9FD-0BF5-4FAF-AAF8-98D58039F829.jpeg
12 1113 0.58% 124176 1.92% /wp-content/uploads/2010/03/l_1280_960_A3A5F87D-60E3-462E-A0F5-167064559294.jpeg
13 1111 0.57% 118355 1.83% /wp-content/uploads/2010/03/l_1280_960_9D5621DB-9BBF-48BA-83AD-93C9AEA4A1B1.jpeg
14 1109 0.57% 107589 1.67% /wp-content/uploads/2010/03/l_1280_960_31CE14F2-3F04-4684-BE43-220A54978EC6.jpeg
15 1104 0.57% 127658 1.98% /wp-content/uploads/2010/03/l_1280_960_C13F3BF9-32B1-4541-AAB0-4C93CB42F0E9.jpeg
16 1020 0.53% 2101 0.03% /feed/rss
17 809 0.42% 51857 0.80% /wp-content/uploads/2010/03/p_640_480_CBF4151A-92A0-4B65-B0BB-0A857F9E4B03.jpeg
18 526 0.27% 23374 0.36% /hp/875
19 526 0.27% 112 0.00% /wp-content/themes/networker-10/ie6.css
20 499 0.26% 14992 0.23% /sports/2143
21 429 0.22% 16985 0.26% /hp/825
22 401 0.21% 911 0.01% /comments/feed
23 379 0.20% 1504 0.02% /feed/rdf
24 325 0.17% 11729 0.18% /business/2268
25 314 0.16% 10063 0.16% /photo/2244
26 302 0.16% 12073 0.19% /mini-z/1954
27 298 0.15% 10474 0.16% /business/2239
28 288 0.15% 9621 0.15% /morning_gathering/2248
29 288 0.15% 10187 0.16% /morning_gathering/2274
30 279 0.14% 11231 0.17% /wordpress/1681

全 5088 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 4211 2.18% 659568 10.22% /wp-content/plugins/wp-sbm_popular_entry/bookmarkcommentviewer.js
2 8777 4.54% 319356 4.95% /
3 1 0.00% 158354 2.45% /wp-content/uploads/2010/01/MVI_1546.MOV
4 1121 0.58% 149432 2.31% /wp-content/uploads/2010/03/l_1280_960_990FEF9C-0511-42CE-BCD3-7437AA3DA4F3.jpeg
5 1114 0.58% 137560 2.13% /wp-content/uploads/2010/03/l_1280_960_F4ACF9FD-0BF5-4FAF-AAF8-98D58039F829.jpeg
6 1104 0.57% 127658 1.98% /wp-content/uploads/2010/03/l_1280_960_C13F3BF9-32B1-4541-AAB0-4C93CB42F0E9.jpeg
7 1113 0.58% 124176 1.92% /wp-content/uploads/2010/03/l_1280_960_A3A5F87D-60E3-462E-A0F5-167064559294.jpeg
8 1111 0.57% 118355 1.83% /wp-content/uploads/2010/03/l_1280_960_9D5621DB-9BBF-48BA-83AD-93C9AEA4A1B1.jpeg
9 1109 0.57% 107589 1.67% /wp-content/uploads/2010/03/l_1280_960_31CE14F2-3F04-4684-BE43-220A54978EC6.jpeg
10 8752 4.52% 56489 0.87% /feed

全 1898 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 8777 4.54% 7076 29.32% /
2 8752 4.52% 2206 9.14% /feed
3 3172 1.64% 1853 7.68% /feed/atom
4 1020 0.53% 493 2.04% /feed/rss
5 526 0.27% 352 1.46% /hp/875
6 379 0.20% 333 1.38% /feed/rdf
7 499 0.26% 299 1.24% /sports/2143
8 429 0.22% 259 1.07% /hp/825
9 302 0.16% 181 0.75% /mini-z/1954
10 279 0.14% 144 0.60% /wordpress/1681

全 1876 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 8777 4.54% 6326 26.08% /
2 8752 4.52% 2670 11.01% /feed
3 3172 1.64% 1930 7.96% /feed/atom
4 1020 0.53% 599 2.47% /feed/rss
5 379 0.20% 332 1.37% /feed/rdf
6 499 0.26% 293 1.21% /sports/2143
7 526 0.27% 289 1.19% /hp/875
8 429 0.22% 222 0.92% /hp/825
9 302 0.16% 164 0.68% /mini-z/1954
10 325 0.17% 133 0.55% /business/2268

全 6613 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 13622 7.04% 11076 7.04% 501556 7.77% 2 0.01% 66.249.67.225
2 11997 6.20% 8689 5.53% 284221 4.40% 265 1.08% 210.134.54.247
3 6932 3.58% 5796 3.69% 215361 3.34% 123 0.50% 67.195.110.183
4 5821 3.01% 3707 2.36% 21488 0.33% 47 0.19% 209.85.238.215
5 5559 2.87% 4570 2.91% 201409 3.12% 2 0.01% 66.249.67.164
6 4176 2.16% 3547 2.26% 156509 2.42% 4 0.02% 66.249.67.237
7 3025 1.56% 2496 1.59% 113247 1.75% 1 0.00% 66.249.67.207
8 2974 1.54% 13 0.01% 380 0.01% 4 0.02% 112.78.112.163
9 2852 1.47% 1865 1.19% 11569 0.18% 30 0.12% 209.85.238.241
10 2294 1.19% 2230 1.42% 20096 0.31% 344 1.40% 119.63.195.34
11 1943 1.00% 1427 0.91% 20641 0.32% 27 0.11% 43.244.22.171
12 1895 0.98% 1206 0.77% 9232 0.14% 28 0.11% 209.85.238.216
13 1645 0.85% 1570 1.00% 40324 0.62% 135 0.55% 208.115.111.250
14 1478 0.76% 1474 0.94% 55654 0.86% 2 0.01% 202.228.139.164
15 1406 0.73% 32 0.02% 167 0.00% 1371 5.56% 203.142.194.28
16 1240 0.64% 756 0.48% 5000 0.08% 36 0.15% 209.85.238.247
17 1101 0.57% 955 0.61% 43277 0.67% 2 0.01% 66.249.68.202
18 1058 0.55% 1054 0.67% 40099 0.62% 2 0.01% 122.1.236.207
19 989 0.51% 987 0.63% 37701 0.58% 2 0.01% 202.233.46.58
20 935 0.48% 932 0.59% 36549 0.57% 1 0.00% 122.1.236.213
21 934 0.48% 884 0.56% 34910 0.54% 1 0.00% 85.25.124.4
22 930 0.48% 23 0.01% 122 0.00% 907 3.68% 210.134.54.5
23 929 0.48% 927 0.59% 36704 0.57% 2 0.01% 211.125.138.166
24 851 0.44% 24 0.02% 722 0.01% 141 0.57% 119.245.202.209
25 840 0.43% 695 0.44% 31655 0.49% 1 0.00% 66.249.67.170
26 814 0.42% 299 0.19% 16677 0.26% 37 0.15% 121.82.202.185
27 793 0.41% 608 0.39% 34930 0.54% 36 0.15% 210.233.74.3
28 758 0.39% 74 0.05% 2598 0.04% 319 1.29% 61.89.85.168
29 694 0.36% 632 0.40% 36822 0.57% 300 1.22% 150.70.84.46
30 686 0.35% 594 0.38% 21763 0.34% 9 0.04% 192.68.248.65

全 6613 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 13622 7.04% 11076 7.04% 501556 7.77% 2 0.01% 66.249.67.225
2 11997 6.20% 8689 5.53% 284221 4.40% 265 1.08% 210.134.54.247
3 6932 3.58% 5796 3.69% 215361 3.34% 123 0.50% 67.195.110.183
4 5559 2.87% 4570 2.91% 201409 3.12% 2 0.01% 66.249.67.164
5 1 0.00% 1 0.00% 158354 2.45% 0 0.00% 98.136.119.81
6 4176 2.16% 3547 2.26% 156509 2.42% 4 0.02% 66.249.67.237
7 3025 1.56% 2496 1.59% 113247 1.75% 1 0.00% 66.249.67.207
8 1478 0.76% 1474 0.94% 55654 0.86% 2 0.01% 202.228.139.164
9 1101 0.57% 955 0.61% 43277 0.67% 2 0.01% 66.249.68.202
10 1645 0.85% 1570 1.00% 40324 0.62% 135 0.55% 208.115.111.250

全 1170 リンク元中 上位 200 位
# ヒット リンク元URL
1 112170 57.98% - (Direct Request)
2 1733 0.90% Google
3 1332 0.69% http://www.google.co.jp/search
4 1278 0.66% http://images.google.co.jp/imglanding
5 666 0.34% http://reader.livedoor.com/reader/
6 505 0.26% Yahoo!
7 401 0.21% http://www.google.co.jp/reader/view/
8 308 0.16% http://74.125.153.132/search
9 281 0.15% http://www.google.co.jp/imglanding
10 251 0.13% http://pic.sogou.com
11 203 0.10% http://www.kagoya.jp/
12 170 0.09% http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch
13 122 0.06% http://search.mobile.yahoo.co.jp/mobilesite/list
14 121 0.06% http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/
15 111 0.06% http://gensun-images.com/n/360鐃640
16 106 0.05% http://www.kagoya.com/company/index.php
17 93 0.05% http://www.google.com/search
18 71 0.04% http://pics-search.info/slideshow/search
19 64 0.03% http://www.google.com/reader/view/
20 52 0.03% http://hot.gazo.us/index.php
21 47 0.02% http://www.google.co.jp/hws/search
22 46 0.02% http://www.google.co.jp/m/search
23 43 0.02% http://docomo.ne.jp/cp/as-rslt.cgi
24 41 0.02% http://www.kagoya.jp/index.php
25 37 0.02% http://127.0.0.1:4474/top
26 35 0.02% http://office.kagoya.com/grn/cbgrn/grn.cgi/portal/index
27 35 0.02% http://twitter.com/awagatik
28 34 0.02% http://images.google.com/imgres
29 34 0.02% http://mixi.jp/view_diary.pl
30 32 0.02% http://image.baidu.jp
31 30 0.02% http://www.google.co.jp/reader/i/
32 26 0.01% http://hot.gazo.us/x8e/xca/x83/x81/x81@/pic.html
33 26 0.01% http://www.ameba.jp/
34 26 0.01% http://www86r.kagoya.net/~kitagawa/kitagawa.cc/
35 24 0.01% http://hzzsn.th8.us/
36 24 0.01% http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch/
37 22 0.01% http://www.kagoya.jp/option/cms/wordpress01.html
38 21 0.01% http://images.google.co.jp/images
39 21 0.01% http://www.google.co.jp/m
40 20 0.01% http://shn.jp/wordpress脂画骸茯<若筝篆<違ゃ/
41 20 0.01% http://y76c8.th8.us/
42 19 0.01% http://kd7wk.th8.us/
43 18 0.01% http://www.kagoya-flex.jp/
44 18 0.01% http://youtube0.jpger.info/index.php
45 17 0.01% GoogleBlogSearch
46 16 0.01% http://blogsearch.google.co.jp/blogsearch
47 16 0.01% http://www.baidu.com/s
48 15 0.01% http://www.bing.com/search
49 14 0.01% http://hot.gazo.us/\xe5\x86\x99\xe3\x83\xa1/pic13.html
50 14 0.01% http://www.blogmura.com/profile/00399138.html
51 14 0.01% http://www.wataki.co.jp/
52 13 0.01% http://image-search.yahoo.co.jp/detail
53 13 0.01% http://linkage-mic.net
54 13 0.01% http://www.kagoya-partner.com/community/
55 13 0.01% http://www.yamasaki.to/blog/etc/entry19
56 12 0.01% http://eye.dreamhosters.com/\xe3\x83\xac\xe3\x82\xa4\xe3\x83\x97 \xe5\xbc\xb7\xe5\xa7\xa6/pic.html
57 12 0.01% http://g9qk6.th8.us/
58 12 0.01% http://rymz6.th8.us/
59 11 0.01% http://richardxthripp.thripp.com/tweet-this
60 10 0.01% http://gensun-images.com/n/綛悟藥蚊潟+[DVD]
61 10 0.01% http://hot.gazo.us/xe6/x89/x92/xe7/xa9/xb4/pic.html
62 10 0.01% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
63 10 0.01% http://shn.jp/tag/違ゃ/
64 10 0.01% http://www.yamasaki.to/blog/
65 9 0.00% http://qattp.th8.us/
66 9 0.00% http://t7ha6.th8.us/
67 9 0.00% http://www.google.com/reader/view/feed/http://mrss.dokoda.jp/a/http/d.hatena.ne.jp/itokoichi/rss
68 8 0.00% http://find.dreamhosters.com/\xe7\x94\xb2\xe5\xad\x90\xe5\x9c\x92\xe3\x82\xac\xe3\x83\xbc\xe3\x83\xab/index.html
69 8 0.00% http://hot.gazo.us/\xe7\x94\xb2\xe5\xad\x90\xe5\x9c\x92\xe3\x82\xac\xe3\x83\xbc\xe3\x83\xab/index.html
70 8 0.00% http://hot.gazo.us/達達束達村達孫達損達造達続達多達村達蔵達俗達揃達則達続達尊/pic.html
71 8 0.00% http://image.ultra-zone.net/search
72 8 0.00% http://mixi.jp/home.pl
73 8 0.00% http://pic.do.ai/kitagawa.cc/
74 8 0.00% http://s.luna.tv/search.aspx
75 8 0.00% http://www.bing.com/images/search
76 8 0.00% http://www.dc-plus.com/
77 8 0.00% http://www.johns-web-site.com/
78 7 0.00% about:blank
79 7 0.00% http://873c4.th8.us/
80 7 0.00% http://hot.gazo.us/\xe3\x82\xbb\xe3\x83\xbc\xe3\x83\xab\xe3\x82\xb9\xe3\x83\xac\xe3\x83\x87\xe3\x82\xa3/index.html
81 7 0.00% http://parts.blogmura.com/parts/tracommu_ad.swf
82 7 0.00% http://qsqns.th8.us/
83 7 0.00% http://shc97.th8.us/
84 7 0.00% http://shn.jp/category/wordpress/
85 7 0.00% http://www.instapaper.com/m
86 7 0.00% http://www.kagoya-partner.com/
87 7 0.00% http://www.kagoya-partner.com/plan/index.html
88 7 0.00% http://za83n.th8.us/
89 6 0.00% http://7cb35.th8.us/
90 6 0.00% http://dqhe5.th8.us/
91 6 0.00% http://find.dreamhosters.com/\xc3\xa3\xc6\x92\xc2\xac\xc3\xa3\xe2\x80\x9a\xc2\xa4\xc3\xa3\xc6\x92\xe2\x80\x94 \xc3\xa5\xc2\xbc\
92 6 0.00% http://kjunichi.cocolog-nifty.com/misc/
93 6 0.00% http://ocnsearch.goo.ne.jp/ocn.jsp
94 6 0.00% http://office.kagoya.com/grn/cbgrn/grn.cgi/index
95 6 0.00% http://pp972.th8.us/
96 6 0.00% http://reader.goo.ne.jp/web/index.php
97 6 0.00% http://search.auone.jp/
98 6 0.00% http://search.mobile.yahoo.co.jp/pcsite/list
99 6 0.00% http://tw.image.search.yahoo.com/images/view
100 6 0.00% http://www.dc-plus.com/message/index.html
101 6 0.00% http://www.dc-plus.com/service/index.html
102 6 0.00% http://www.google.com/ie
103 5 0.00% http://azby.search.nifty.com/websearch/search
104 5 0.00% http://c9cer.th8.us/
105 5 0.00% http://fh2bs.th8.us/
106 5 0.00% http://find.dreamhosters.com/index.php
107 5 0.00% http://gd9c5.th8.us/
108 5 0.00% http://gensun-images.com/n/
109 5 0.00% http://iifp5.th8.us/
110 5 0.00% http://image-search.yahoo.co.jp/iphone/search
111 5 0.00% http://images.google.es/imgres
112 5 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php
113 5 0.00% http://wk7b4.th8.us/favicon.ico
114 5 0.00% http://www.bumphero.com/
115 5 0.00% http://www.dc-plus.com/case/index.html
116 5 0.00% http://www.kagoya-flex.jp/simple/price.html
117 4 0.00% http://a8kbz.th8.us/
118 4 0.00% http://bookmarks.yahoo.co.jp/bookmarklet/showpopup
119 4 0.00% http://ca.images.search.yahoo.com/images/view
120 4 0.00% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
121 4 0.00% http://eye.dreamhosters.com/17 達測達造達 奪村揃奪則側 9/pic2.html
122 4 0.00% http://eye.dreamhosters.com/\xc3\xa5\xc2\xae\xc2\xae\xc3\xa5\xc5\x93\xc2\xb0\xc3\xa5\xc2\xa5\xcb\x86\xc3\xa3\xe2\x82\xac\xe2\x8
123 4 0.00% http://eye.dreamhosters.com/竪促多奪属他達蔵達/pic.html
124 4 0.00% http://find.dreamhosters.com/\xe3\x83\xac\xe3\x82\xaa\xe3\x82\xbf\xe3\x83\xbc\xe3\x83\x89\xe7\xb4\xa0\xe4\xba\xba/pic.html
125 4 0.00% http://find.dreamhosters.com/\xe5\x86\x99\xe3\x83\xa1/pic13.html
126 4 0.00% http://find.dreamhosters.com/\xe5\x86\x99\xe3\x83\xa1/pic14.html
127 4 0.00% http://gensun-images.com/n/≪
128 4 0.00% http://gensun-images.com/n/割
129 4 0.00% http://hot.gazo.us/\x8e\xca\x83\x81/pic13.html
130 4 0.00% http://hot.gazo.us/\xe3\x82\xbb\xe3\x83\xbc\xe3\x83\xab\xe3\x82\xb9\xe3\x83\xac\xe3\x83\x87\xe3\x82\xa3/pic.html
131 4 0.00% http://hot.gazo.us/\xe5\x86\x99\xe3\x83\xa1/pic14.html
132 4 0.00% http://hot.gazo.us/\xe7\x94\xb2\xe5\xad\x90\xe5\x9c\x92\xe3\x82\xac\xe3\x83\xbc\xe3\x83\xab/pic.html
133 4 0.00% http://hot.gazo.us/達達臓達達俗 奪造奪座 奪巽展 奪損奪足側 辿属奪/pic.html
134 4 0.00% http://hot.gazo.us/奪造息辰遜多奪巽展/pic.html
135 4 0.00% http://hot.gazo.us//pic14.html
136 4 0.00% http://images.search.yahoo.com/images/view
137 4 0.00% http://matome.naver.jp/odai/2009041615235387829
138 4 0.00% http://motomocomo.tumblr.com/post/417850143
139 4 0.00% http://msrd.yahoo.co.jp/SIG
140 4 0.00% http://parts.blogmura.com/parts/tracommu_grid.swf
141 4 0.00% http://qd8t3.th8.us/
142 4 0.00% http://r.hatena.ne.jp/taka-i/篆∞/
143 4 0.00% http://search.blogmura.com/
144 4 0.00% http://shn.jp/author/admin/
145 4 0.00% http://town.blog-headline.jp/vote.php
146 4 0.00% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
147 4 0.00% http://www.google.co.jp/ig
148 4 0.00% http://www.kagoya-flex.jp/index.html
149 4 0.00% http://www.kagoya-flex.jp/simple/index.html
150 4 0.00% http://y46fc.th8.us/
151 3 0.00% http://4qprx.th8.us/
152 3 0.00% http://5qe6q.th8.us/
153 3 0.00% http://analyse.kitagawa.cc/usage_200911.html
154 3 0.00% http://bsearch.goo.ne.jp/imgdt.php
155 3 0.00% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
156 3 0.00% http://eye.dreamhosters.com/\xc3\xa3\xe2\x80\x9a\xc2\xb3\xc3\xa3\xe2\x80\x9a\xc2\xb9\xc3\xa3\xc6\x92\xe2\x80\x94\xc3\xa3\xc6\x9
157 3 0.00% http://eye.dreamhosters.com/達測達造達 奪村揃奪則側/pic.html
158 3 0.00% http://find.dreamhosters.com/\xc3\xa3\xe2\x80\x9a\xc2\xa2\xc3\xa3\xe2\x80\x9a\xc2\xa4\xc3\xa3\xe2\x80\x9a\xc2\xb3\xc3\xa3\xc6\x
159 3 0.00% http://find.dreamhosters.com/\xe3\x83\x91\xe3\x83\xaa\xe3\x82\xb9\xe3\x83\xbb\xe3\x83\x92\xe3\x83\xab\xe3\x83/index.html
160 3 0.00% http://find.dreamhosters.com/達測達造達 奪村揃奪則側/pic.html
161 3 0.00% http://find.dreamhosters.com/達俗達測達臓脱速奪遜賊/pic.html
162 3 0.00% http://find1.dreamhosters.com/潟潟 鴻/pic14.html
163 3 0.00% http://fyhp5.th8.us/
164 3 0.00% http://gensun-images.com/n/紊ф悟
165 3 0.00% http://gensun-images.com/n/臂篋堺荐
166 3 0.00% http://gensun-images.com/n/薛
167 3 0.00% http://hk.image.search.yahoo.com/images/view
168 3 0.00% http://hot.gazo.us/\x8db\x8eq\x89\x80\x83K\x81[\x83\x8b/pic.html
169 3 0.00% http://hot.gazo.us/\xe3\x82\xbb\xe3\x83\xbc\xe3\x83\xab\xe3\x82\xb9\xe3\x83\xac\xe3\x83\x87\xe3\x82\xa3\xe3\x83\xbc/pic.html
170 3 0.00% http://hot.gazo.us/\xe6\x9b\xb8\xe9\x81\x93\xe7\x94\xb2\xe5\xad\x90\xe5\x9c\x92/pic.html
171 3 0.00% http://hot.gazo.us/\xe7\xb9\x9d\xc2\x80\xe7\xb9\x9d\xe3\x83\xbb\xe3\x83\xa1\xe7\xb9\x9d\xef\xbd\xaf\xe7\xb9\xa7\xef\xbd\xa4\xe7
172 3 0.00% http://images.google.co.th/imglanding
173 3 0.00% http://images.google.fr/imgres
174 3 0.00% http://kururimoge.dgblog.dreamgate.gr.jp/e69348.html
175 3 0.00% http://s7whq.th8.us/
176 3 0.00% http://whois.domaintools.com/kitagawa.cc
177 3 0.00% http://wk7b4.th8.us/
178 3 0.00% http://www.google.co.jp/
179 3 0.00% http://www.google.com/reader/i/
180 2 0.00% file:///D
181 2 0.00% http://bit.ly/b0WAAY
182 2 0.00% http://bookmarks.yahoo.co.jp/momojuice55
183 2 0.00% http://brizzly.com/__cozy
184 2 0.00% http://bsearch.goo.ne.jp/imgdt_upper.php
185 2 0.00% http://c.2ch.net/test/-/hosting/1181371130/287
186 2 0.00% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-tb50
187 2 0.00% http://develop.azukiwasher.com/pukiwiki/index.php
188 2 0.00% http://eye.dreamhosters.com/\xc3\xa3\xe2\x80\x9a\xc2\xad\xc3\xa3\xc6\x92\xc2\xa0\xc3\xa3\xe2\x82\xac\xe2\x82\xac\xc3\xa3\xc6\x9
