アクセス統計: www.kitagawa.cc

統計期間 : 2008年 10月
作成日: 2008年11月01日 05時06分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ユーザ] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2008年 10月
合計ヒット数 27352
合計転送ファイル数 20620
合計 ページ 5196
合計 訪問 2521
合計転送キロバイト数 355455
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 562
アクセスのあったURL分類統計 221
アクセスページへのリンク元の分類統計 78
ユーザ名の分類統計 2
ブラウザの分類統計 158
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 67 524
1日当たりの最大ヒット数 1608 4114
1日当たりのファイル数 1212 3751
1日当たりのページ数 305 465
1日当たりの訪問数 148 198
1日当たりのキロバイト数 20909 36322
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 20620
Code 206 - 不完全なコンテンツです 17
Code 302 - 見付かりました 164
Code 304 - 更新されていません 5945
Code 401 - 認証されませんでした 1
Code 404 - 見付かりません 599
Code 405 - 許可されていない手段です 1
Code 500 - サーバー内部エラー 5

日別アクセス統計グラフ ―  2008年 10月

日別アクセス統計 ― 2008年 10月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
15 1591 5.82% 1182 5.73% 128 2.46% 55 2.18% 30 5.34% 11666 3.28%
16 366 1.34% 247 1.20% 74 1.42% 37 1.47% 13 2.31% 5079 1.43%
17 748 2.73% 363 1.76% 156 3.00% 58 2.30% 18 3.20% 6791 1.91%
18 1739 6.36% 1078 5.23% 255 4.91% 133 5.28% 49 8.72% 21726 6.11%
19 688 2.52% 553 2.68% 258 4.97% 134 5.32% 57 10.14% 14733 4.14%
20 1957 7.15% 1177 5.71% 462 8.89% 153 6.07% 61 10.85% 34900 9.82%
21 3336 12.20% 2904 14.08% 422 8.12% 186 7.38% 78 13.88% 30235 8.51%
22 4114 15.04% 3751 18.19% 345 6.64% 187 7.42% 83 14.77% 21883 6.16%
23 1439 5.26% 985 4.78% 400 7.70% 181 7.18% 62 11.03% 25916 7.29%
24 1671 6.11% 1242 6.02% 364 7.01% 198 7.85% 72 12.81% 28109 7.91%
25 964 3.52% 766 3.71% 289 5.56% 191 7.58% 79 14.06% 22704 6.39%
26 728 2.66% 530 2.57% 296 5.70% 174 6.90% 89 15.84% 12940 3.64%
27 1191 4.35% 764 3.71% 384 7.39% 176 6.98% 66 11.74% 21432 6.03%
28 776 2.84% 541 2.62% 284 5.47% 173 6.86% 77 13.70% 14657 4.12%
29 1114 4.07% 691 3.35% 303 5.83% 142 5.63% 55 9.79% 22493 6.33%
30 1837 6.72% 1364 6.61% 311 5.99% 170 6.74% 62 11.03% 23869 6.71%
31 3093 11.31% 2482 12.04% 465 8.95% 179 7.10% 60 10.68% 36322 10.22%

時間別アクセス統計グラフ ―  2008年 10月

時間別アクセス統計 ― 2008年 10月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 71 1208 4.42% 54 923 4.48% 11 188 3.62% 671 11410 3.21%
1 59 1003 3.67% 47 802 3.89% 11 197 3.79% 431 7328 2.06%
2 40 690 2.52% 36 619 3.00% 7 123 2.37% 168 2854 0.80%
3 43 737 2.69% 38 647 3.14% 6 118 2.27% 235 3993 1.12%
4 38 651 2.38% 35 596 2.89% 5 92 1.77% 181 3073 0.86%
5 26 447 1.63% 23 400 1.94% 4 73 1.40% 54 916 0.26%
6 63 1073 3.92% 48 824 4.00% 12 212 4.08% 760 12919 3.63%
7 50 861 3.15% 40 687 3.33% 7 122 2.35% 414 7032 1.98%
8 94 1608 5.88% 59 1017 4.93% 15 256 4.93% 1061 18032 5.07%
9 113 1923 7.03% 79 1350 6.55% 23 396 7.62% 1498 25465 7.16%
10 104 1771 6.47% 82 1395 6.77% 18 307 5.91% 1449 24641 6.93%
11 95 1617 5.91% 75 1275 6.18% 16 278 5.35% 1604 27269 7.67%
12 73 1247 4.56% 53 909 4.41% 14 244 4.70% 1127 19163 5.39%
13 72 1225 4.48% 57 981 4.76% 15 264 5.08% 1221 20754 5.84%
14 73 1251 4.57% 50 850 4.12% 15 260 5.00% 1026 17449 4.91%
15 73 1247 4.56% 51 879 4.26% 14 250 4.81% 985 16741 4.71%
16 66 1123 4.11% 47 803 3.89% 13 225 4.33% 1102 18738 5.27%
17 64 1091 3.99% 44 759 3.68% 14 244 4.70% 1077 18312 5.15%
18 67 1148 4.20% 52 889 4.31% 13 224 4.31% 1158 19692 5.54%
19 47 806 2.95% 34 583 2.83% 10 172 3.31% 824 14013 3.94%
20 66 1137 4.16% 48 826 4.01% 11 203 3.91% 622 10574 2.97%
21 60 1028 3.76% 41 701 3.40% 14 240 4.62% 848 14409 4.05%
22 57 971 3.55% 45 779 3.78% 12 218 4.20% 1134 19277 5.42%
23 87 1489 5.44% 66 1126 5.46% 17 290 5.58% 1259 21404 6.02%

全 221 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 6573 24.03% 666 0.19% /wp-admin/admin-ajax.php
2 5009 18.31% 73112 20.57% /
3 1183 4.33% 9343 2.63% /wp-content/themes/aeros/style.css
4 531 1.94% 2105 0.59% /wp-content/themes/aeros/favicon.ico
5 321 1.17% 20535 5.78% /wp-content/uploads/2008/10/l-639-480-56ec4638-d23d-4ae9-b368-9ef0efd4170b.jpeg
6 102 0.37% 1246 0.35% /wp-admin/media-upload.php
7 101 0.37% 156 0.04% /wp-admin/index-extra.php
8 99 0.36% 190 0.05% /wp-login.php
9 81 0.30% 180 0.05% /xmlrpc.php
10 79 0.29% 735 0.21% /wp-admin/css/colors-fresh.css
11 70 0.26% 1877 0.53% /wp-admin/post.php
12 62 0.23% 833 0.23% /wp-admin/
13 62 0.23% 105 0.03% /wp-admin/css/global.css
14 62 0.23% 44 0.01% /wp-admin/js/common.js
15 62 0.23% 157 0.04% /wp-includes/js/jquery/jquery.color.js
16 62 0.23% 1021 0.29% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
17 54 0.20% 762 0.21% /wp-admin/wp-admin.css
18 54 0.20% 121 0.03% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css
19 50 0.18% 67 0.02% /wp-admin/css/ie.css
20 48 0.18% 527 0.15% /wp-admin/edit.php
21 44 0.16% 83 0.02% /wp-includes/js/wp-ajax-response.js
22 44 0.16% 330 0.09% /wp-includes/js/wp-lists.js
23 41 0.15% 191 0.05% /wp-admin/js/editor.js
24 41 0.15% 11 0.00% /wp-admin/js/media-upload.js
25 41 0.15% 173 0.05% /wp-admin/js/post.js
26 41 0.15% 14 0.00% /wp-admin/js/postbox.js
27 41 0.15% 46 0.01% /wp-admin/js/slug.js
28 41 0.15% 196 0.06% /wp-includes/js/autosave.js
29 41 0.15% 66 0.02% /wp-includes/js/jquery/jquery.dimensions.min.js
30 41 0.15% 91 0.03% /wp-includes/js/jquery/jquery.schedule.js

全 221 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 5009 18.31% 73112 20.57% /
2 321 1.17% 20535 5.78% /wp-content/uploads/2008/10/l-639-480-56ec4638-d23d-4ae9-b368-9ef0efd4170b.jpeg
3 1183 4.33% 9343 2.63% /wp-content/themes/aeros/style.css
4 531 1.94% 2105 0.59% /wp-content/themes/aeros/favicon.ico
5 29 0.11% 1900 0.53% /wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_config.php
6 70 0.26% 1877 0.53% /wp-admin/post.php
7 102 0.37% 1246 0.35% /wp-admin/media-upload.php
8 62 0.23% 1021 0.29% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
9 62 0.23% 833 0.23% /wp-admin/
10 54 0.20% 762 0.21% /wp-admin/wp-admin.css

全 3 入口ページ中 上位 3 位
# ヒット 訪問 URL名
1 5009 18.31% 2507 99.84% /
2 3 0.01% 3 0.12% /wp-content/plugins/ktai_style/admin/
3 62 0.23% 1 0.04% /wp-admin/

全 3 出口ページ中 上位 3 位
# ヒット 訪問 URL名
1 5009 18.31% 2460 99.39% /
2 62 0.23% 12 0.48% /wp-admin/
3 3 0.01% 3 0.12% /wp-content/plugins/ktai_style/admin/

全 562 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 13402 49.00% 9905 48.04% 129348 36.39% 160 6.35% 210.134.54.247
2 2547 9.31% 2270 11.01% 10138 2.85% 14 0.56% 43.244.22.171
3 913 3.34% 787 3.82% 5792 1.63% 3 0.12% 211.196.90.239
4 755 2.76% 156 0.76% 1017 0.29% 344 13.65% 209.85.238.6
5 332 1.21% 254 1.23% 8907 2.51% 173 6.86% 122.249.123.139
6 296 1.08% 19 0.09% 292 0.08% 294 11.66% 210.134.54.10
7 253 0.92% 200 0.97% 2251 0.63% 58 2.30% 66.249.73.58
8 238 0.87% 185 0.90% 2467 0.69% 61 2.42% 67.195.37.113
9 232 0.85% 232 1.13% 6619 1.86% 0 0.00% 203.142.193.128
10 201 0.73% 9 0.04% 289 0.08% 201 7.97% 219.112.245.5
11 177 0.65% 87 0.42% 2374 0.67% 6 0.24% 43.244.120.167
12 175 0.64% 166 0.81% 2316 0.65% 168 6.66% 119.63.194.129
13 166 0.61% 65 0.32% 1972 0.55% 8 0.32% 125.3.191.140
14 162 0.59% 161 0.78% 5321 1.50% 10 0.40% 219.122.242.252
15 132 0.48% 77 0.37% 2571 0.72% 5 0.20% 43.244.151.241
16 131 0.48% 91 0.44% 1022 0.29% 1 0.04% 125.146.196.27
17 104 0.38% 103 0.50% 2222 0.63% 2 0.08% 211.196.90.235
18 100 0.37% 67 0.32% 1925 0.54% 4 0.16% 119.228.29.36
19 97 0.35% 80 0.39% 1978 0.56% 3 0.12% 125.204.76.155
20 94 0.34% 42 0.20% 860 0.24% 5 0.20% 61.86.243.39
21 93 0.34% 68 0.33% 1870 0.53% 5 0.20% 220.100.32.88
22 87 0.32% 86 0.42% 2542 0.72% 5 0.20% 121.93.97.96
23 82 0.30% 57 0.28% 1993 0.56% 2 0.08% 43.244.41.166
24 80 0.29% 28 0.14% 634 0.18% 3 0.12% 207.237.75.93
25 75 0.27% 22 0.11% 846 0.24% 4 0.16% 124.210.209.112
26 74 0.27% 71 0.34% 2009 0.57% 2 0.08% 88.204.251.239
27 73 0.27% 66 0.32% 1773 0.50% 2 0.08% 58.1.64.89
28 73 0.27% 73 0.35% 2427 0.68% 69 2.74% 59.106.4.189
29 72 0.26% 65 0.32% 1908 0.54% 4 0.16% 164.46.1.252
30 67 0.24% 19 0.09% 570 0.16% 1 0.04% 125.207.225.180

全 562 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 13402 49.00% 9905 48.04% 129348 36.39% 160 6.35% 210.134.54.247
2 2547 9.31% 2270 11.01% 10138 2.85% 14 0.56% 43.244.22.171
3 332 1.21% 254 1.23% 8907 2.51% 173 6.86% 122.249.123.139
4 232 0.85% 232 1.13% 6619 1.86% 0 0.00% 203.142.193.128
5 913 3.34% 787 3.82% 5792 1.63% 3 0.12% 211.196.90.239
6 162 0.59% 161 0.78% 5321 1.50% 10 0.40% 219.122.242.252
7 132 0.48% 77 0.37% 2571 0.72% 5 0.20% 43.244.151.241
8 87 0.32% 86 0.42% 2542 0.72% 5 0.20% 121.93.97.96
9 23 0.08% 23 0.11% 2479 0.70% 0 0.00% 119.63.193.240
10 238 0.87% 185 0.90% 2467 0.69% 61 2.42% 67.195.37.113

全 78 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 5631 20.59% - (Direct Request)
2 220 0.80% http://www.kagoya.net/
3 62 0.23% http://mixi.jp/view_diary.pl
4 42 0.15% http://209.85.175.104/search
5 32 0.12% http://office.kagoya.com/grn/cbgrn/grn.cgi/portal/index
6 32 0.12% http://www.kagoya.com/jp/company/index.php
7 19 0.07% http://www.google.com/reader/view/
8 15 0.05% http://mixi.jp/show_friend.pl
9 13 0.05% http://wwwtest.kagoya.net/
10 11 0.04% http://reader.livedoor.com/reader/
11 9 0.03% http://www.kagoya.net/index2.html
12 8 0.03% http://www.google.co.jp/webhp
13 8 0.03% http://www.google.com/search
14 8 0.03% http://www.kagoya.com/jp/company/index_test.php
15 7 0.03% http://search.yahoo.co.jp/search
16 6 0.02% http://www.google.co.jp/reader/view/
17 6 0.02% http://www.google.co.jp/search
18 4 0.01% http://www.ameba.jp/
19 3 0.01% http://office.kagoya.com/grn/cbgrn/grn.cgi
20 2 0.01% http://blogsearch.google.co.jp/blogsearch
21 2 0.01% http://mixi.jp/view_message.pl
22 2 0.01% http://wwwtest.kagoya.net/cp3/
23 1 0.00% http://127.0.0.1:8823/thread/http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hosting/1181371130/l50
24 1 0.00% http://192.168.2.5/rep2/read.php
25 1 0.00% http://c.2ch.net/test/-/hosting/1181371130/i
26 1 0.00% http://categola.net/entertainment/book/nonfic.html
27 1 0.00% http://friendfeed.com/iphone/
28 1 0.00% http://mixi.jp/home.pl
29 1 0.00% http://mixi.jp/list_contents.pl
30 1 0.00% http://p2.2ch.net/p2/read.php

全 4 検索文字列中 上位 4 位
# ヒット 検索文字列
1 4 50.00% kitagawa.cc
2 2 25.00% レンタルサーバー魂
3 1 12.50% kagoya wordpress
4 1 12.50% 先斗町 さざえ

全 2 ユーザ名中 上位 2 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ユーザ名
1 120 0.44% 120 0.58% 17 0.00% 1 0.04% undefined
2 1 0.00% 1 0.00% 30 0.01% 1 0.04% torotoro002

全 158 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 9541 34.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 2984 10.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 1754 6.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.3) Geck
4 1202 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 1051 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 1051 3.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.9.0.3) Geck
7 637 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 558 2.04% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;
9 471 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 436 1.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
11 434 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
12 376 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
13 308 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 302 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 301 1.10% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 2_1 like Mac OS X; ja-j

国別アクセス統計グラフ ―  2008年 10月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 27352 100.00% 20637 100.08% 355455 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01